报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2024083 | 6×K7+FC/φ26 mm | 悬挂后检测检验 | 有磨损 | 3#井800米中段 | 混提 | 2024年05月04日 | 2024年05月05日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
42 | 305.46 | 514.64 | / | / | / | 514.64 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
3.00 | 3.30 | 1671 | 11.80 | 89.84 | 9 | / | |

报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2024084 | 6×K7+FC/φ26 mm | 悬挂前检测检验 | 完好 | 2#井备用绳 | 提物 | 2024年05月04日 | 2024年05月05日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
42 | 305.46 | 524.76 | / | / | / | 524.76 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
3.00 | 3.30 | 1711 | 12.08 | 89.88 | 10 | 20 | |


联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:长春市南关区钜城臻品E3-3-105室