仪器仪表检测检验信息公开表 | |||||
受检单位信息 | 白山市育林矿业有限责任公司泰源煤矿 | ||||
检验检测成员 | 吴迪、房伟强、钟鸣 | ||||
检验检测日期 | 2022年06月12日 | ||||
序号 | 检测检验项目 | 检测检验地点 | 报告编号 | 检测检验结论 | 备注 |
1 | 低速风表 | 风洞实验室 | HX-YFH2022062 | 合格 | |
2 | 中速风表 | HX-YFH2022059 | 合格 | ||
3 | 中速风表 | HX-YFH2022060 | 合格 | ||
4 | 高速风表 | HX-YFH2022061 | 合格 | ||
5 | 高速风表 | HX-YFH2022063 | 合格 | ||
6 | 高速风表 | HX-YFH2022064 | 合格 | ||
7 | 光干涉甲烷测定器 | 传感器实验室 | HX-YGH2022100—2022105 | 合格 | |
8 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 传感器实验室 | HX-YBXB2022381—2022420 | 合格 | |
9 | 风速传感器 | 风洞实验室 | HX-YFC2022007—2022008 | 合格 | |
检测检验影像资料 | |||||
| |||||
联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:吉林省长春市南关区通化路44号