报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2026049 | 6×19S+FC/φ32 mm | 悬挂后检测检验 | 有磨损 | 地表提升机(罐笼) | 混提 | 2026年05月06日 | 2026年05月07日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
114 | 402.78 | 719.67 | / | / | / | 719.67 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
2.55/1.45 | 2.85 | 1792 | 9.14 | 69.51 | 9/9 | / | |

报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2026050 | 6×19S+FC/φ32 mm | 悬挂后检测检验 | 有磨损 | 地表提升机(箕斗) | 提物 | 2026年05月06日 | 2026年05月08日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
114 | 402.78 | 721.39 | / | / | / | 721.39 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
2.55/1.45 | 2.85 | 1796 | 9.16 | 70.15 | 8/8 | / | |


<td width="108" valign="center" style="padding: 0px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-top-width: 1px; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: rgb(0, 0,
报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收
上一条:中央储备粮吉林直属库有限公司九座分公司
下一条:白山市江源区爱林矿业有限责任公司爱林铁矿
联系人:战宏泽 手 机:13943170384 邮 箱:hengxin@163.com 公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司 地 址:长春市南关区钜城臻品E3-3-105室 |