报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2025011 | 18×7+FC/φ24.5 mm | 悬挂后检测检验 | 有磨损 | 竖井罐笼 | 混提 | 2025年01月23日 | 2025年01月23日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
126 | 249.36 | 438.04 | / | / | / | 438.04 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
1.55/1.60 | 1.70/1.75 | 1734/1721 | 3.26/3.46 | 51.28/27.48 | 12/11 | / | |

报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2025012 | 18×7+FC/φ24.5 mm | 悬挂后检测检验 | 有磨损 | 竖井配重 | 提物 | 2025年01月23日 | 2025年01月24日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
126 | 249.36 | 437.67 | / | / | / | 437.67 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
1.55/1.60 | 1.70/1.75 | 1729/1726 | 3.25/3.47 | 51.26/27.49 | 10/10 | / | |


联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:长春市南关区钜城臻品E3-3-105室