报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2023092 | 6×19+FC/φ21.5mm | 悬挂后检测检验 | 旧绳 | 382暗绞 | 混提 | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
114 | 178.38 | 289.97 | / | / | / | 289.97 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
1.40 | 1.60 | 1623 | 2.50 | 19.97 | 10 | / | |


联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:吉林省长春市南关区通化路44号