报告编号 | 型号规格 | 检测检验类别 | 样品状态 | 样品悬挂 地点 | 钢丝绳 用途 | 样品接收 日期 | 检测检验 日期 |
HX-YFS2025176 | 6×7+FC/φ18 mm | 悬挂前检测检验 | 完好 | 292米中段卷扬机硐室 | 提物 | 2025年09月23日 | 2025年09月24日 |
钢丝总数 (根) | 钢丝总断面积 (mm²) | 破断拉力总和(kN) | 不合格钢丝根数 (根) | 不合格钢丝断面积(mm²) | 面积之比 (%) | 合格钢丝破断拉力总和 (kN) | |
42 | 136.86 | 257.45 | / | / | / | 257.45 | |
钢丝丝径 (mm) | 钢芯芯径 (mm) | 平均实测强度(MPa) | 平均实测拉力 (kN) | 芯丝拉力和 (kN) | 允许弯曲数(次) | 允许扭转数 (次) | |
2.00 | 2.25 | 1869 | 5.87 | 46.13 | 14 | 26 | |

联系人:战宏泽
手 机:13943170384
邮 箱:hengxin@163.com
公 司:吉林省恒信安全生产事务有限公司
地 址:长春市南关区钜城臻品E3-3-105室